聖公會基榮小學
2025-2026 校際比賽獲獎紀錄
| 行政及科目小組 | 比賽名稱 | 比賽成績 |
| 中文科 | 第77屆校際朗誦節 | |
| 粤語詩詞獨誦 (小一女子組) | 良好1名 季軍1名 |
|
| 粤語詩詞獨誦 (小二女子組) | 優良2名 | |
| 粤語詩詞獨誦 (小三女子組) | 優良4名 良好1名 |
|
| 粤語詩詞獨誦 (小四女子組) | 優良3名 良好1名 |
|
| 粤語詩詞獨誦 (小五女子組) | 優良6名 良好1名 |
|
| 粤語詩詞獨誦 (小六女子組) | 冠軍1名 優良6名 良好2名 |
|
| 粤語詩詞獨誦(小二男子組) | 良好1名 | |
| 粤語詩詞獨誦 (小三男子組) | 優良1名 | |
| 粤語詩詞獨誦 (小四男子組) | 優良1名 | |
| 粤語詩詞獨誦 (小五男子組) | 優良5名 良好1名 |
|
| 粤語詩詞獨誦 (小六男子組) | 優良7名 良好1名 |
|
| 粤語歌詞朗誦 (小學組) | 優良2名 | |
| 粤語散文獨誦(小四男子組) | 季軍1名 | |
| 級際講故事比賽(校內) | 每級冠、亞、季軍各1名及優異獎2名 | |
| 「身心健康——誠信篇」2025-2026系列 全港校際比賽暨粵港澳大灣區及泉州學生邀請賽 | 硬筆書法比賽初小組入圍獎1名、 硬筆書法比賽高小組入圍獎1名、 最積極參與學校獎 |
|
| 2025-2026年度「篇篇流螢」網上閲讀計劃(閲讀之星) | 金獎20名、銀獎5名及銅獎9名 | |
| 2025-2026學年「篇篇流螢」網上閱讀計劃「全港個人卓越表現獎」 | 金獎(小六組) 1名 | |
| 行政及科目小組 | 比賽名稱 | 比賽成績 |
| 英文科 | NET Section,CDI,EDB "Once Upon a book Storytelling Competition 2025/26" | 1 Finalist 3 Certificate of Participation |
| 77th Hong Kong Schools Speech Festival | ||
| Solo Verse Speaking, Non-Open (Primary 1 and 2, Girls) | Merit - 5 | |
| Solo Verse Speaking, Non-Open (Primary 3, Girls) | Merit - 3 THIRD 1名 | |
| Solo Verse Speaking, Non-Open (Primary 4, Girls) | Merit - 8 | |
| Solo Verse Speaking, Non-Open (Primary 5, Girls) | Merit - 10 | |
| Solo Verse Speaking, Non-Open (Primary 6, Girls) | Merit - 7 THIRD 1名 | |
| Solo Verse Speaking, Non-Open (Primary 1 and 2, Boys) | Merit - 3 | |
| Solo Verse Speaking, Non-Open (Primary 3, Boys) | Merit - 2 | |
| Solo Verse Speaking, Non-Open (Primary 4, Boys) | Merit - 1 | |
| Solo Verse Speaking, Non-Open (Primary 5, Boys) | Merit - 8 | |
| Proficiency - 3 | ||
| Solo Verse Speaking, Non-Open (Primary 6, Boys) | Merit - 14 | |
| Proficiency - 2 | ||
| 行政及科目小組 | 比賽名稱 | 比賽成績 |
| 數學科 | 泰國國際數學競賽初賽(香港賽區)《TIMO》 | 銀奬3名 |
| 銅奬7名 | ||
| 泰國國際數學競賽晉級賽(香港賽區)《TIMO》 | 銅奬1名 | |
| 粵港澳大灣區數學競賽預選賽2026(香港賽區) | 一等奬1名 | |
| 三等奬4名 | ||
| 粵港澳大灣區數學競賽選拔賽2026(大灣賽區) | 三等奬1名 | |
| 聖公會小學第二十九屆(2025-2026年度)數學奧林匹克比賽 | 銅奬1名 | |
| 第十二屆全港小學數學挑戰賽決賽 | 優異奬6名 | |
| 2025香港數學及奧數公開賽 | 銅奬2名 | |
| 第三屆香港小學數學線上挑戰賽2025 | 金奬1名 | |
| 銅奬2名 | ||
| 2026《環亞太杯》國際數學邀請賽初賽 | 二等奬4名 | |
| 三等奬7名 | ||
| 優異奬6名 | ||
| 2025至2026全港小學數學比賽(油尖旺區) | 優良奬9名 | |
| 2026香港國際數學競賽(HKIMO)初賽 | 優異奬9名 | |
| 香港國際數學競賽初賽2025 (HKIMO) | 銀奬1名 | |
| 銅奬9名 | ||
| 2026香港國際數學競賽(HKIMO)晉級賽 | 銅奬1名 | |
| 優異奬1名 | ||
| 2026「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽初賽 | 二等奬4名 | |
| 三等奬7名 | ||
| 2026「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽晉級賽 | 三等奬6名 | |
| 2026「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽總決賽 | 二等奬1名 | |
| 三等奬2名 | ||
| 2026亞洲國際數學奧林匹克公開賽《AIMO》初賽 | 銀奬3名 | |
| 銅奬4名 | ||
| 2026 亞洲國際數學奧林匹克公開賽「港澳盃」AIMO晉級賽 | 銀奬1名 | |
| 銅奬2名 | ||
| 「數學8寶箱」網上學習計劃 | 數學科校內精進表現奬 | |
| 數學科校內優秀學生奬 |
| 行政及科目小組 | 比賽名稱 | 比賽成績 |
| 視藝科 | 2526國安組及視藝科書籤設計比賽 | 初小組冠、亞、季軍各1名 高小組冠、亞、季軍各1名 |
| 2025-2026親子花燈設計比賽 | 初小組冠、亞、季軍各1 名及優異獎5名 高小組冠、亞、季軍各1名及優異獎5名 |
|
| 一至六年級級際比賽 | 各級冠、亞、季軍各1名 | |
| 第十八屆校園藝術大使計劃 | 1名 |
| 行政及科目小組 | 比賽名稱 | 比賽成績 |
| 普通話科 | 第77屆校際朗誦節 | |
| 普通話詩詞獨誦(小一、小二女子組) | 優良2名 | |
| 普通話詩詞獨誦(小三、小四女子組) | 優良7名 良好1名 |
|
| 普通話詩詞獨誦(小五、小六女子組) | 優良4名 亞軍1名 |
|
| 普通話詩詞獨誦(小一、小二男子組) | 優良1名 | |
| 普通話散文獨誦(小三、小四女子組) | 優良1名 | |
| 普通話詩詞獨誦(小五、六男子組) | 優良1名 | |
| 普通話詩詞集誦男女合誦 ( 小學五、六年級) | 優良 | |
| 第二十八屆全港中小學普通話演講比賽2026 | 良好獎2名 優異獎3名 優異星獎4名 |
|
| 中國經典故事演說比賽2025/26 | 優異1名 | |
| 行政及科目小組 | 比賽名稱 | 比賽成績 |
| 電腦科 | 香港少年工程挑戰賽-李惠利盃 | 銅獎12名2526 iclassroom 全校優秀學生比賽 |
| 2526 iclassroom 全校優秀學生比賽 | 全校總冠軍1名 全校亞軍1名 全校季軍1名 全校優秀學生獎5名 |
| 行政及科目小組 | 比賽名稱 | 比賽成績 |
| 音樂科 | 2025-2026第78屆校際音樂節 | |
| 聲樂獨唱 -外文歌曲 (男童聲或女童聲) -小學 (13歲或以下) |
亞軍1名(金獎) | |
| 分級鋼琴獨奏 - 一級 | 亞軍1名(金獎) 銀獎2名 銅獎2名 |
|
| 分級鋼琴獨奏 - 二級 | 銀獎1名 銅獎2名 |
|
| 分級鋼琴獨奏 - 三級 | 銀獎5名 銅獎2名 |
|
| 分級鋼琴獨奏 - 五級 | 銀獎1名 銅獎1名 |
|
| 高音直笛獨奏 - 小學 (10歲或以下) | 銀獎2名 | |
| 高音直笛獨奏 - 小學 (13歲或以下) | 銀獎1名 | |
| 香港校際合唱節2026 | ||
| 比賽暨大師班初級組 | 銀獎 | |
| 第78屆校際音樂節 【管樂團團員獨奏】 |
||
| 小號獨奏 - 小學 - 初級組 | 亞軍1名(金獎) 季軍1名(金獎) 銀獎3名 銅獎1名 |
|
| 小號獨奏 - 小學 - 高級組 | 銀獎1名 | |
| 中音薩克斯管獨奏 - 小學 - 初級組 | 銀獎4名 銅獎3名 |
|
| 長笛獨奏 - 小學 - 初級組 | 銀獎4名 銅獎1名 |
|
| 單簧管獨奏 - 小學 - 初級組 | 銅獎2名 | |
| 單簧管獨奏 - 小學 - 初級組 | 銅獎2名 | |
| 圓號獨奏 - 小學 - 初級組 | 銀獎2名 | |
| 皇家音樂學院考試 | ||
| 單簧管3級 | Merit - 3 Pass - 1 |
|
| 色士風2級 | Merit - 2 | |
| 色士風3級 | Merit - 2 | |
| 色士風5級 | Merit - 7 | |
| 小號2級 | Merit - 1 | |
| 小號4級 | Merit - 2 | |
| 小號5級 | Merit - 2 | |
| 低音管號(粗管上低音號)2級 | Pass - 1 | |
| 低音管號(粗管上低音號)3級 | Merit - 1 | |
| 低音管號(大號)2級 | Merit - 1 | |
| 低音管號(長號)2級 | Distinction - 1 | |
| 敲擊樂2級 | Distinction - 1 Merit - 1 |
|
| 敲擊樂4級 | Merit - 1 | |
| 長笛2級 | Distinction - 1 Merit - 3 Pass - 1 |
|
| 長笛3級 | Distinction - 2 Pass - 1 |
|
| 長笛5級 | Merit - 2 | |
| 2025香港青年音樂匯演 | ||
| 管樂團-小學組 | 高管【銅獎】 | |
| 2025聯校音樂大賽 | ||
| 管樂團-小學組(初管) | 銅獎 | |
| 管樂團-小學組(中管) | 銀獎 | |
| 管樂團-小學組(高管) | 銀獎 | |
| 小學合奏 - 敲擊樂 | 銀獎 | |
| 小學銅管樂(大號)獨奏 - 初級組 | 銀獎 | |
| 小學敲擊樂(音高)獨奏 - 初級組 | 金獎 | |
| 小學木管樂(長笛)獨奏 - 初級組 | 銀獎2名 金獎1名 |
|
| 第15屆春雨主題曲歌曲比賽 | 季軍1名 | |
| 行政及科目小組 | 比賽名稱 | 比賽成績 |
| 體育科 | 2025全港空手道青少年大賽 | 冠軍1名 |
| 第十七屆陸運會場刊封面親子設計比賽 | 冠軍1名 亞軍1名 季軍1名 |
|
| 屈臣氏集團香港學生運動員獎2025-2026 | 1名 | |
| 聖公會聖提摩太小學友校邀請賽 | 優異獎4名 | |
| 聖公會青衣何澤芸小學友校邀請賽 | 亞軍4名 | |
| 跳繩強心校際花式跳繩比賽 | ||
| 小學丙組 | 優異獎13名 | |
| 聖公會諸聖中學友校邀請賽 | ||
| 小學男子組 | 亞軍4名 | |
| 離島區分齡田徑比賽2025 | ||
| 男子青少年E組200米 | 亞軍1名 | |
| WSE田徑公開賽赛香港站 | ||
| U11男子200米 | 亞軍1名 | |
| 東區分齡田徑比賽2025 | ||
| 男子青少年E組200米 | 季軍1名 | |
| 南區分齡田徑比賽2025-26 | ||
| 男子青少年E組4x400米接力 | 冠軍1名 | |
| 賀年盃青少年田徑錦標賽2026 | ||
| 男子2014年200米 | 季軍1名 | |
| 國慶盃76周年迎全運田徑分齡比賽 2025 | ||
| 男子H組立定跳遠 | 銀獎1名 | |
| 西貢區青少年分齡田徑錦標賽2026 | ||
| 男子U14組4X100米接力 | 季軍2名 | |
| 油尖旺區分齡田徑比賽2025-26 | ||
| 男子青少年E組4x100米 | 亞軍1名 | |
| 男子青少年E組跳高 | 冠軍1名 | |
| 男子兒童F組跳遠 | 亞軍1名 | |
| 第28屆全港小學區際田徑比賽2025-2026 | ||
| 男子甲組跳高 | 亞軍1名 | |
| 西貢區青少年分齡跆拳道邀請賽 | ||
| 個人搏擊賽 | 冠軍1名 | |
| 約書亞盃2026躲避盤小學邀請賽 | ||
| 碟賽 | 冠軍18名 | |
| 「無限盃」跳繩比賽 2026 | ||
| 30秒提放跳 | 殿軍1名 | |
| 全港跳繩競速錦標賽2026-聯校盃 | ||
| 七歲女子组交叉開 | 殿軍1名 | |
| 香港兒童三人籃球賽2025 | ||
| U10優異組 | 亞軍1名 | |
| 2025 - 2026年度九龍南區小學校際田徑比賽 | ||
| 男子甲組團體 | 團體優異獎 | |
| 女子甲組推鉛球 | 殿軍1名 | |
| 男子甲組推鉛球 | 季軍1名 | |
| 男子甲組跳高 | 冠軍1名 | |
| 男子甲組4x100米接力 | 季軍4名 | |
| 行政及科目小組 | 比賽名稱 | 比賽成績 |
| 圖書組 | 春雨 | |
| 一件家庭逸事(作文) | 學生獲刊登 5名 | |
| 假如我有超能力(作文) | 學生獲刊登 3名 | |
| 你最想和誰交換一天(作文) | 學生獲刊登 3名 | |
| 大公報喜悅計劃 | ||
| 50則生活中觀察筆記 | 1名 | |
| 漫畫名人故事 | 1名 | |
| 龜兔賽跑 | 1名 | |
| 嘆爲觀止科學故事集6 | 1名 | |
| 世界餐桌歡迎你 | 1名 | |
| 差不多先生 | 1名 | |
| 施公奇案之真假黃天霸 | 1名 | |
| 民俗文化趣談--飲食 | 1名 | |
| 夸父追日 | 1名 | |
| 漫畫名人故事 | 1名 | |
| 了不起的中國四大發明 | 1名 | |
| 世上沒有免費午餐 | 1名 | |
| 英才杯(香港區) | 二等獎1名 | |
| 大公報抗戰80年作文比賽 | 優異獎 1名 | |
| 2425年度美荷樓兩代情作文比賽 | 優異獎 1名 | |
| 陳震夏第二届全港小學校際華夏書香共讀共賞閲讀報告比賽 | 三等獎 1名 | |
| 行政及科目小組 | 比賽名稱 | 比賽成績 |
| 宗教組 | 第77屆校際朗誦節 | |
| 粤語基督教經文朗誦(小學四至六年級) | 優良3名 良好3名 |
|
| 行政及科目小組 | 比賽名稱 | 比賽成績 |
| 德公組 | 傑出公民學生獎勵計劃2025/26 | |
| 小學組 | 嘉許獎4名 | |
| 行政及科目小組 | 比賽名稱 | 比賽成績 |
| 活動組 | 2026香港學界朗誦大賽 | |
| 【小學組-粵語】 | 亞軍1名 | |
| 【小學組-英語】 | 季軍1名 | |
| 【小學組-普通話】 | 冠軍1名 | |
| 桌遊設計比賽2026 | ||
| 【小學組】 | 最佳主題獎6名 最佳表達獎6名 優異獎2名 |
|
| 第十屆全港小學校際HIP HOP舞蹈比賽 | 甲級榮譽獎 | |
| 第六十二屆學校舞蹈節 | ||
| 中國舞高級組 | 甲級獎 | |
| 中國舞初級組 | 甲級獎 | |
| 2026亞洲國際舞蹈大賽 | ||
| 2026亞洲國際舞蹈大賽(香港賽區) | 倫巴舞(Rumba)亞軍1名 查查查(Cha Cha Cha)亞軍1名 |
|
| 2026 亞洲國際舞蹈大賽(大灣區晉級) | 獨舞(鬥牛舞) 季軍 | |
| 賽馬會「躍動無界計劃——躍動起來」 | ||
| 最佳支持學校獎 | 聖公會基榮小學 | |
| 填色比賽 | 銅獎1名 | |
| 手機應用程式貼圖設計比賽 | 金獎1名 銀獎1名 |
|
| 口號創作比賽 | 金獎1名 銅獎1名 |
|
| 攝影比賽 | 金獎1名 | |
| 制服團隊 | ||
| 香港童軍總會九龍地域2025傑出旅團獎勵計劃 (小童軍) | 2025傑出旅團獎25名 | |
| 香港童軍總會九龍地域2025傑出旅團獎勵計劃 (幼童軍) | 2025傑出旅團獎27名 | |
| 旺角區小、幼童軍支部比賽2025(小童軍) | 冠軍10名 亞軍2名 |
|
| 旺角區小、幼童軍支部比賽2025 (幼童軍) | 冠軍8名 季軍4名 |
|
| 幼童軍進度性獎章 | 金紫荊獎章4名 | |
| 教育局公益少年團2025-2026年度主題活動:電影欣賞暨徵文比賽 | 冠軍1名 | |
| 教育局公益少年團2025-2026年度「正向有禮樂公益 擔當使命創未來」文件夾設計比賽 | 亞軍1名 優異獎2名 |
|
| 行政及科目小組 | 比賽名稱 | 比賽成績 |
| 常識科/人文科 | 「一人一花」種植比賽 | |
| 低級組 | 冠軍1名 亞軍1名 季軍2名 優異獎3名 |
|
| 高級組/td> | 冠軍1名 亞軍2名 季軍1名 優異獎4名 |
|
| 級際比賽 | 冠軍1名 亞軍1名 季軍1名 |
|
聖公會基榮小學
2024-2025 校際比賽獲獎紀錄
| 行政及科目小組 | 比賽名稱 | 比賽成績 |
| 中文科 | 第76屆校際朗誦節 | |
| 粤語詩詞獨誦 (小一女子組) | 良好1名 | |
| 粤語詩詞獨誦 (小二女子組) | 優良2名 | |
| 粤語詩詞獨誦 (小三女子組) | 優良3名 季軍1名 |
|
| 粤語詩詞獨誦 (小四女子組) | 優良4名 | |
| 粤語詩詞獨誦 (小五女子組) | 優良2名 冠軍1名 |
|
| 粤語詩詞獨誦 (小六女子組) | 亞軍1名 優良5名 良好1名 |
|
| 粤語詩詞獨誦(小二男子組) | 優良1名 | |
| 粤語詩詞獨誦 (小三男子組) | 優良2名 | |
| 粤語詩詞獨誦 (小四男子組) | 良好1名 | |
| 粤語詩詞獨誦 (小五男子組) | 亞軍1名 季軍1名 優良7名 |
|
| 粤語詩詞獨誦 (小六男子組) | 優良3名 良好2名 |
|
| 粤語散文獨誦(小四女子組) | 優良2名 | |
| 粤語散文獨誦(小四男子組) | 季軍1名 | |
| 故事改編比賽(校內) | 每級冠、亞、季軍各一名及優異獎兩名 | |
| 中國文化研究會「篇篇流螢」網上閱讀計劃 | 21位獲金獎、21位獲銀獎、17位獲銅獎(三至六年級學生) | |
| 行政及科目小組 | 比賽名稱 | 比賽成績 |
| 英文科 | 76th Hong Kong Schools Speech Festival | |
| Solo Verse Speaking, Non-Open (Primary 1 and 2, Girls) | Merit - 3 | |
| Proficiency - 1 | ||
| Solo Verse Speaking, Non-Open (Primary 3, Girls) | Third -1 | |
| Merit -6 | ||
| Proficiency-1 | ||
| Solo Verse Speaking, Non-Open (Primary 4, Girls) | Merit - 11 | |
| Third - 1 | ||
| Solo Verse Speaking, Non-Open (Primary 5, Girls) | Merit - 6 | |
| Proficiency - 1 | ||
| Solo Verse Speaking, Non-Open (Primary 6, Girls) | Second-1 | |
| Third-1 | ||
| Merit - 6 | ||
| Proficiency - 2 | ||
| Solo Verse Speaking, Non-Open (Primary 1 and 2, Boys) | Merit - 2 | |
| Proficiency-1 | ||
| Solo Verse Speaking, Non-Open (Primary 3, Boys) | Merit - 4 | |
| Solo Verse Speaking, Non-Open (Primary 4, Boys) | First - 1 | |
| Merit - 4 | ||
| Solo Verse Speaking, Non-Open (Primary 5, Boys) | Second- 2 | |
| Merit - 12 | ||
| Solo Verse Speaking, Non-Open (Primary 6, Boys) | Merit - 6 | |
| 16th Inter-School English Radio Drama Competition (Primary) | Semi-final | |
| 行政及科目小組 | 比賽名稱 | 比賽成績 |
| 數學科 | 泰國國際數學競賽初賽(香港賽區)《TIMO》 | 銀奬1名 |
| 銅奬3名 | ||
| 泰國國際數學競賽準決賽(香港賽區)《TIMO》 | 銅奬1名 | |
| 粵港澳大灣區數學競賽預選賽2025(香港賽區) | 二等奬1名 | |
| 三等奬1名 | ||
| 粵港澳大灣區數學競賽選拔賽2025(大灣賽區) | 三等奬1名 | |
| 聖公會小學第二十八屆(2024-2025年度)數學奧林匹克比賽 | 銀奬1名 | |
| 銅奬4名 | ||
| 第十一屆全港小學數學挑戰賽決賽 | 銅奬4名 | |
| 優異奬7名 | ||
| 香港小學數學全能挑戰賽2025 | 優異奬1名 | |
| 第五十屆全港青年學藝比賽:2025香港小學數學精英選拔賽 | 三等奬1名 | |
| 2025 MathConceptition數學思維大激鬥 | 銅奬1名 | |
| 2024至2025年度全港小學數學比賽(油尖旺區) | 優異奬9名 | |
| 香港國際數學競賽初賽2025 (HKIMO) | 銀奬3名 | |
| 銅奬5名 | ||
| 香港國際數學競賽晉級賽2025 (HKIMO) | 銅奬3名 | |
| 2025「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽(香港賽區)初賽 | 二等奬3名 | |
| 三等奬2名 | ||
| 2025「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽(華南賽區)晉級賽 | 三等奬3名 | |
| 2025港澳數學奧林匹克公開賽《港澳盃HKMO Open》 | 銅奬3名 | |
| 2025亞洲國際數學奧林匹克公開賽《AIMO Open》 | 銅奬3名 | |
| 「數學8寶箱」網上學習計劃 | 全校卓越學生奬13名 |
| 行政及科目小組 | 比賽名稱 | 比賽成績 |
| 常識 | 「一人一花」種植活動(個人賽)低年級 | 冠、亞、季軍各1名 優異獎:4名 |
| 「一人一花」種植活動(個人賽)高年級 | 冠、亞、季軍各1名 優異獎:5名 |
|
| 「一人一花」種植活動級際比賽 | 冠、亞、季軍各1名 | |
| 「常識8寶箱」網上學習計劃 | 校內傑出表現獎:2名, 全校卓越學生獎:4名 |
| 行政及科目小組 | 比賽名稱 | 比賽成績 |
| 視藝科 | 國安組及視藝科書籤設計比賽 | 初小組冠、亞、季軍各1名 高小組冠、亞、季軍各1名 |
| 2024-2025親子花燈設計比賽得獎名單 | 初小組冠、亞、季軍及優異獎各1名 高小組冠、亞、季軍及優異獎各1名 |
|
| 一至六年級級際比賽 | 各級冠、亞、季軍各1名 |
|
| 第十七屆校園藝術大使計劃 | 1名 | |
| 「樂善好施,共建和諧社區」填色創作比賽第二屆 | 高小組優異獎1名、入圍獎一名,低小組亞軍1名、入圍獎2名 |
| 行政及科目小組 | 比賽名稱 | 比賽成績 |
| 普通話科 | 第76屆校際朗誦節 | |
| 普通話詩詞獨誦(小一、小二女子組) | 優良4名 | |
| 普通話詩詞獨誦(小三、小四女子組) | 優良4名 季軍1名 |
|
| 普通話詩詞獨誦(小五、小六女子組) | 季軍2名 優良6名 良好2名 |
|
| 普通話詩詞獨誦(小一、小二男子組) | 良好1名 優良1名 |
|
| 普通話散文獨誦(小三、小四女子組) | 優良1名 | |
| 普通話詩詞獨誦(小五、六男子組) | 優良8名 良好2名 季軍1名 |
|
| 普通話散文獨誦(小一、二女子組) | 良好2名 | |
| 普通話散文獨誦(小五、六女子組) | 優良3名 良好1名 季軍1名 |
|
| 第二十七屆全港中小學普通話演講比賽2025 | 優異星獎2名 | |
| 中國經典故事演說比賽2024/25 | 7月中決賽 | |
| 行政及科目小組 | 比賽名稱 | 比賽成績 |
| 電腦科 | 2024英來盃友誼交流賽 | 機械人聯賽優異獎 |
| 2425 iclassroom 全校優秀學本比賽 | 全校優秀學生獎5名 全校季軍1名 全校亞軍1名 全校總冠軍1名 |
| 行政及科目小組 | 比賽名稱 | 比賽成績 |
| 音樂科 | 第77屆校際音樂節 | |
| 小提琴獨奏 - 三級 | 銅獎1名 | |
| 法國號/ 圓號獨奏小學高級組 | 季軍1名(銀獎) | |
| 中音薩克斯管獨奏 - 小學 - 高級組 | 銀獎2名 | |
| 高音直笛獨奏 - 小學 - 13歲或以下 | 銀獎1名,銅獎1名 | |
| 小號獨奏小學初級組 | 亞軍1名(銀獎) | |
| 箏獨奏初級組 | 銅獎2名 | |
| 鋼琴獨奏 - 一級 | 銀獎2名,銅獎1名 | |
| 鋼琴獨奏 - 二級 | 季軍1名(銀獎),銀獎2名 | |
| 鋼琴獨奏 - 四級 | 銀獎2名,銅獎1名 | |
| 鋼琴獨奏 - 五級 | 銀獎1名 | |
| 聲樂獨唱中文女童聲小學10歲以下 | 銅獎1名 | |
| 歌詠團 | 銅獎 | |
| 管樂團——第77屆校際音樂節【管樂團團員獨奏】 | ||
| 長笛獨奏小學初級組 | 銀獎1名,銅獎1名 | |
| 單簧管獨奏小學初級組 | 銀獎1名 | |
| 小號獨奏小學初級組 | 銀獎1名 | |
| 法國號獨奏小學初級組 | 銀獎2名,銅獎1名 | |
| 管樂團——皇家音樂學院考試 | ||
| 長笛2級 | Distinction - 1 Merit -4 |
|
| 長笛3級 | Merit - 2 | |
| 長笛5級 | Merit - 1 | |
| 單簧管2級 | Merit - 1 Pass - 3 |
|
| 單簧管4級 | Merit - 1 Pass - 1 |
|
| 色士風2級 | Merit - 4 Pass - 1 |
|
| 色士風3級 | Merit - 3 Pass - 1 |
|
| 法國號5級 | Pass - 1 | |
| 小號2級 | Merit - 3 | |
| 小號3級 | Merit - 4 | |
| 小號4級 | Merit - 1 Pass - 1 |
|
| 小號5級 | Merit - 2 | |
| 低音管號2級 | Pass - 1 | |
| 低音管號3級 | Merit - 2 Pass - 1 |
|
| 低音管號5級 | Distinction - 1 | |
| 敲擊樂2級 | Distinction - 2 Merit - 1 |
|
| 敲擊樂4級 | Distinction - 1 Merit - 1 |
|
| 2024香港青年音樂匯演 | ||
| 中管、高管 | 【銅獎】 | |
| 2025聯校音樂大賽 | ||
| 管樂團-小學組 | 初管【銀獎】 | |
| 管樂團-小學組 | 中管【金獎】 | |
| 管樂團-小學組 | 高管【銀獎】 | |
| 小學獨奏-初級組 | 【金獎】- 4名 | |
| 小學獨奏-初級組 | 【銀獎】- 14名 | |
| 小學獨奏-初級組 | 【銅獎】- 1名 | |
| 合奏 - 敲擊樂 | 【銀獎】 | |
| 低音管號2級 | Pass - 1 | |
| 低音管號3級 | Merit - 2 Pass - 1 |
|
| 低音管號5級 | Distinction - 1 | |
| 敲擊樂2級 | Distinction - 2 Merit - 1 |
|
| 敲擊樂4級 | Distinction - 1 Merit - 1 |
|
| 第14屆春雨主題曲歌曲比賽 | ||
| 第14屆春雨主題曲歌曲比賽 | 優異獎 - 1 | |
| 行政及科目小組 | 比賽名稱 | 比賽成績 |
| 體育科 | 排球章別獎勵測試 | 銀章1名 |
| 第九屆慈幼盃籃球賽 | 碗賽殿軍10名 | |
| 李求恩紀念中學 - 小學三人籃球邀請賽 | 優異獎5名 | |
| 「屈臣氏集團香港學生運動員獎2024-2025」 | 1名 | |
| 2024-25 年度簡易運動大賽—定向比賽 | 1名 | |
| 香港小學學界定向錦標賽 | 區女子甲組第五名1名 | |
| 齊撐香港運動員心意卡設計比賽 | 1名 | |
| 「躍動校園 活力人生」MVPA60獎勵計劃 | 學校體適能獎勵計劃活力校園推動獎 | |
| 「跳繩強心」個人速度比賽 2024 | 15秒單車步季軍1名 15秒單車步冠軍1名 15秒二重跳冠軍1名 雙腳前跳優異獎1名 雙腳前跳季軍1名 |
|
| 九龍南區小學校際田徑比賽 | 壘球 第5名1名 | |
| 跳遠 第7名1名 | ||
| 跳高 亞軍1名 | ||
| 男子乙組團體第八名 | ||
| 天主教新民書院友校接力邀請賽 | 殿軍4名 | |
| 亞軍4名 | ||
| 東區田徑分齡賽2024 | 4x100M 冠軍1名 | |
| 南區田徑分齡賽2024 | 4x400M 冠軍1名 | |
| 4x400M 冠軍1名 | ||
| 西貢區青少年分齡田徑錦標賽2025 | 跳遠 冠軍1名 40米來回跑 亞軍1名 |
|
| 跳遠 季軍1名 | ||
| 擲火箭 殿軍1名 | ||
| 香港青少年田徑分齡賽2025 (一) | 跳高 亞軍1名 | |
| 新星復活盃青少年田徑錦標賽 | 跳遠 殿軍1名 | |
| 2024-2025年度全港校際空手道大賽 | 男子乙組 個人形 季軍1名 | |
| 第十六屆陸運會場刊封面親子設計比賽 | 冠軍1名 亞軍1名 季軍1名 |
| 行政及科目小組 | 比賽名稱 | 比賽成績 |
| 圖書組 | 2024新地會愛家大募集「共創幸福家庭」作文比賽 | 初級組冠軍1名 |
| 2024香港同心學會主辦「全港同心中文寫作比賽」 | 小學組優秀獎1名 | |
| 華夏書香.共讀共賞閲讀報告比賽 | 嘉許獎2名 | |
| 大灣區尋味之旅徵文比賽 | 香港區入圍2名 | |
| 亞太中醫研究院健康標語創作比賽 | 高小組亞軍1名 | |
| 第三届曉日春暉兒童環境徵文及繪畫比賽 | 優秀獎2名 | |
| 刊登春雨報刊 | 5名 |
| 行政及科目小組 | 比賽名稱 | 比賽成績 |
| 宗教組 | 第十三屆校際聖經故事演講比賽 | 嘉許狀3名 |
| 行政及科目小組 | 比賽名稱 | 比賽成績 |
| 校務組 | 「油尖旺區吳錦祥小狀元獎勵計劃」 | 嘉許獎24名 |
| 「油尖旺區傑出學生獎勵計劃」 | 油尖旺區傑出學生1名 | |
| 2024-25年度油尖旺區顯著進步學生獎 | 24名 | |
| 香港聖公會小學輔導服務處2024-2025年度「童創未來」獎學金計劃 | 6名 | |
| 西九龍教區小學「生命成長的祝福」學生嘉許先導計劃2024 | 嘉許狀2名 |
| 行政及科目小組 | 比賽名稱 | 比賽成績 |
| 訓育組 | 2024-2025年度 上學期「優秀風紀選舉」得獎名單(三至六年級) |
29名 |
| 2024-2025年度 下學期「優秀風紀選舉」得獎名單(三至六年級) |
39名 |
| 行政及科目小組 | 比賽名稱 | 比賽成績 |
| 活動組 | 第32屆IDTA盃世界公開賽 | 1冠軍、2亞軍、1季軍 |
| 第二十一屆墨彩盃書畫比賽 | 1名墨彩之星、4位特等獎、4位金獎、12榮譽獎 | |
| 亞洲兒童天才音樂比賽 | 1季軍 | |
| 冬季藝術繪畫比賽2024 | 1冠軍、2亞軍、1季軍、7金獎 | |
